| Параметры | Значение | ||
| МКСМ -800Н | МКСМ-1000Н | ||
| Двигатель | HATZ 3M41 | ||
| Тип двигателя | Четырехтактный трехцилиндровый дизель, воздушного охлаждения | ||
| Мощность, кВт (л.с.) | 36,8 (50) | ||
| Максимальная грузоподъемность, Н (кгс), не более | 8000 (800) | 9900 (990) | |
| Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н | 16000 | 19800 | |
| Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг | 2800 ± 2,5 % | 3100 ± 2,5 % | |
| Транспортная масса с основным ковшом, кг | 2655 ± 2,5 % | 2955 ± 2,5 % | |
| Полная масса машины, кг | 3700 ± 2,5 % | 4100 ± 2,5 % | |
| Максимальная сила тяги, кН | 24 | ||
| Максимальная cкорость движения, км/ч | 10 | ||
| Минимальный радиус поворота с основным ковшом, мм | 2440 | ||
| Уровень звука на рабочем месте, дБА, не более | 92 | ||
| Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на рабочем месте, дБ, не более | 115 | ||
| Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на органах управления, дБ, не более | 126 | ||
