Эта модель предназначена для развивающихся рынков и оснащена двигателем, который соответствует классу эмиссии TIER II. Преимущества - простота в сервисном обслуживании, длительный срок службы, низкие эксплуатационные затраты и универсальное применение.
| МОДЕЛЬ | Z 6421/41 | Z 7421/41 | Z 8421/41 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип | Zetor 7204 | Zetor 1104 | Zetor 1204 |
| Мощность ISO TR 14396 (кВт/л. с.) | 48/65 | 57/78 | 65/89 |
| Мощность ECE R24 (кВт/л. с.) | 45/61 | 53/72 | 60/82 |
| Номинальные обороты (1/мин.) | 2200 | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Наддув | турбовоздуходувка | турбовоздуходувка | турбовоздуходувка |
| Диаметр / ход (мм) | 105 / 120 | ||
| Объем цилиндров (см3) | 4156 | ||
| Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 36 | 37 | 35 |
| Эмиссия | TIER III | ||
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | |||
| Тип | сухая, однопластинчатая, с гидравлическим управлением | ||
| Размер (мм) | 310 | ||
| Пластина | металлокерамика | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип | механическая | ||
| Переключение | частично синхронизованная | ||
| Количество передач (вперед / назад) | стандартно 10 / 2 | ||
| Макс. скорость (км/час) | 30 | ||
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |||
| Тип | зависимый / независимый | ||
| Обороты заднего вала отбора мощности (1/мин.) | 540, 540/1000 под заказ | ||
| ГИДРАВЛИКА | |||
| Тип | механическая | ||
| Трехточечная подвеска | категория I и II | ||
| Регулирование | высотное, силовое, комбинированное | ||
| Подъемная сила (кН) | 32 | 32 | 32 |
| Рабочее давление (МПа) | 18 | ||
| Продуктивность насоса гидравлики (л/мин) | 40 | 40 | 40 |
| ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Привод | 2WD/4WD | ||
| Исполнение | кабрио | ||
| Управление | гидростатическое | ||
| Тормоза основные | масляные дисковые, с гидравлическим управлением | ||
| Передняя ось 2WD | 2º уклон | ||
| Передняя ось 4WD | 55º угол поворота, затвор дифференциала автоматический | ||
| Задняя ось | портальная, механическое включение затвора дифференциала | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕСА | |||
| Макс. длина (мм) | 3853 | ||
| Макс. ширина (мм) | 1910 | ||
| Макс. высота (мм) | 2684/2692 | 2684/2692 | 2684/2692 |
| Колесная база (мм) | 2321/2236 | 2321/2236 | 2321/2236 |
| Высота в свету (мм) | 490/402 | 490/417 | 490/417 |
| Стандартные передние шины | 7,50-16/11,2-24 | 7,50-16/11,2-24 | 7,50-16/12,4-24 |
| Стандартные задние шины | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 |
| Вес (кг) | 2915/3225 | 2915/3225 | 2915/3225 |
