Mодельный ряд Proxima Plus содержит целый ряд инноваций, способствующих универсальному использованию этих тракторов. Тракторы ряда Proxima Plus предназначены для растениеводства и животноводства.
Превосходный экземпляр чешской техники с обилием инновационных решений, призванных сделать работу специалистов ещё более удобной и продуктивной. Компактная, аккуратная компоновка делает машину привлекательной и эргономичной, при этом мощность и удобство обеспечиваются на высоком уровне. Трактор Zetor Proxima Plus станет лучшим решением при осуществлении широкого ряда задач благодаря совместимости с обширным набором сельскохозяйственных инструментов и оборудованием профильного назначения. Наряду с функциональностью и внешним видом стоит отметить надёжность и выносливость узлов.
Это тракторы средней категории мощности рассчитаны на легкость в обслуживании, длительный срок службы, низкие затраты и универсальность.
Двигатель
Тракторы Proxima Plus приводятся в движение двигателями собственного ряда ZETOR, которые соответствуют классу эмиссии TIER III и характеризуются низкими эксплуатационными затратами и высокой надежностью. Двигатели сконструированы с вязкостной муфтой вентилятора. Их преимущество - экономичность в эксплуатации и пониженный уровень шума.
Коробка передач
Коробка передач - механическая, полностью синхронизированная, реверсивная с 16 передачами вперед и 16 передачами назад. Выходную мощность заднего вала отбора мощности обеспечивает масляная многопластинчатая муфта.
Капот
Тракторы оснащены откидным капотом нового дизайна, дающим возможность легкого доступа к двигателю для сервиса и технического обслуживания. В новом дизайне предусмотрено устроенное по-новому освещение и увеличенное количество рабочих фар - также в стандартном исполнении.
Трактора Proxima Plus можно по заказу оборудовать передней трехрычажной подвеской и передним валом отбора мощности Zuidberg.
Кабина
Все главные элементы управления расположены эргономично, а аналоговый дисплей обеспечивает хорошую разборчивость.
Новые элементы кабины:
Шасси
| МОДЕЛЬ | 90 | 100 | 110 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип | Zetor 1205 | Zetor 1005 | Zetor 1305 |
| Сертифицированная мощность 200/25 (кВт/л. с.) | 64,3 / 87 | 70,4 / 96 | 78,4 / 106 |
| Номинальные обороты (1/мин.) | 2 200 | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Наддув | турбовоздуходувка | ||
| Диаметр / ход (мм) | 105 / 120 | ||
| Объем цилиндров (см3) | 4156 | ||
| Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 35 | ||
| Эмиссия | TIER III | ||
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | |||
| Тип | сухая, однопластинчатая, с гидравлическим управлением | ||
| Размер (мм) | 310 | ||
| Пластина | металлокерамика | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип | механическая с 2° усилителем, реверсивная | ||
| Переключение | полностью синхронизированное | ||
| Количество передачи | вперед 16 / 16 назад | ||
| Скорость (км/час) | 40 (под заказ 30) | ||
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |||
| Тип | независимый / зависимый, масляная многопластинчатая муфта | ||
| Обороты заднего вала отбора мощности (1/мин.) | 540/1000 (под заказ 540/540E) | ||
| Обороты переднего вала отбора мощности (1/мин.) | 1000 | ||
| ГИДРАВЛИКА | |||
| Тип | механическое регулированием с регулированием высотным, комбинированным и силовым | ||
| Трехточечная подвеска | категория II | ||
| Приложенная сила на конце нижних тяг (кН) | 41,5 | ||
| Рабочее давление (МПа) | 18 | ||
| Продуктивность насоса гидравлики (л/м) | 50 | ||
| Передняя трехточечная подвеска подъемная сила (кН) | (под заказ 23,0) | ||
| Внешние выводы | 6+1 приборов быстрого сцепления ISO | ||
| Подвески | модульная система подвешиваний CBM – ярусная, быстрорегулируемая, с автоматической насадкой и подвеской для одноосного прицепа | ||
| КАБИНА | |||
| Кондиционер | ручной | ||
| Сидение | Grammer Maximo Standard | ||
| Сидение рядом с водителем | стандартное | ||
| Дымчатые стекла | стандартное | ||
| Руль | откидной и выдвижной | ||
| ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Управление | гидростатическое | ||
| Тормозы основные / стояночные | масляные дисковые, с гидравлическим управлением / с механическим управлением | ||
| Тормоза прицепа | 1+2 шланговые пневматические | ||
| РАЗМЕРЫ И ВЕСА | |||
| Длина (мм) | 3790 | ||
| Ширина с задними крыльями (мм) | 1910 | ||
| Высота до горловины выхлопной трубы (мм) | 2723 | 2748 | |
| Колесная база (мм) | 2328 | ||
| Передние колеса (мм) | 12,4R24 | 13,6R24 | |
| Задние колеса | 16,9R34 | 18,4R34 | |
| ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||
|
|||
