Новые тракторы ряда Proxima продолжают более чем 60-летний опыт собственной конструкции и производства тракторов. Их характеризует максимальная производительность и надежность даже в самых жестких условиях.
Предпочитаете традиционный подход к в компоновке и максимально облегчённую компактную технику? Тогда трактор Zetor Proxima Cabrio может стать идеальным вариантом. Традиционно небольшая силовая установка отличается высокой мощностью и производительностью. Отлаженные механизмы точной сборки обеспечивают экономичность работы узлов, исключают потери на всех этапах преобразования. Удобное сидение, комфортное расположение рычагов и элементов управления уже оценили многие заказчики. Совместимость с широким набором механизированных инструментов обуславливает высокую применимость оборудования в частных хозяйствах.
Двигатель
Тракторы Proxima приводятся в движение собственным рядом двигателей ZETOR, соответствующих эмиссионному классу TIER III, и характеризуются низкими затратами и высокой надежностью.
Коробка передач
Тракторы стандартно оснащены полностью синхронизированной коробкой передач 10+2. У нового ряда была усовершенствована эргономика и управление вала отбора мощности.
Под заказ:
Передняя ходовая ось
Модельный ряд тракторов Proxima поставляется с новой передней осью Carraro 20.16, новой консолью и носителем переднего противовеса.
Капот
У тракторов новый дизайн с откидным капотом, дающим возможность легкого доступа к двигателю для его сервиса и технического обслуживания. Новый дизайн приносит новое освещение.
Кабина
| МОДЕЛЬ | 65 | 75 | 85 | 95 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Тип | Zetor 7205 | Zetor 1105 | Zetor 1205 | Zetor 1005 |
| Сертифицированная мощность 2000/25 (кВт/л. с.) | 47,6 / 65 | 56,3 / 76 | 64,3 / 87 | 70,4 / 96 |
| Номинальные обороты (1/min) | 2 200 | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Наддув двигателя | турбовоздуходувка | |||
| Диаметр / ход (мм) | 105 / 120 | |||
| Объем цилиндров (см3) | 4156 | |||
| Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 36 | 37 | 35 | 35 |
| Эмиссия | TIER III | |||
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | ||||
| Тип | двойная, сухая, с гидравлическим управлением | |||
| Размер (мм) | 310 | |||
| Пластина | металлокерамика | |||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
| Тип | механическая с усилителем | |||
| Переключение | полностью синхронизованная | |||
| Количество передач | вперед 10/2 назад | |||
| Вариант под заказ | синхронизованная реверсивная 12/12; с ползучими скоростями 20/4 | |||
| Скорость (км/ч) | 30 | |||
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||||
| Тип | зависимый / независимый | |||
| Обороты заднего вала отбора мощности (1/мин.) | 540,540/1000 под выбор | |||
| Обороты переднего вала отбора мощности (1/мин.) | 1000 | |||
| ГИДРАВЛИКА | ||||
| Тип | механическое регулирование с регулированием высотным, комбинированным и силовым | |||
| Трехточечная подвеска | категория I и II | |||
| Приложенная сила на конце нижних тяг (кН) | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Рабочее давление (МПа) | 18 | |||
| Продуктивность насоса гидравлики (l/м) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Внешние выводы | 2 + 1 приборов быстрого сцепления ISO | |||
| Подвески | модульная система подвесок ЦБМ (CBM) | |||
| ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Система привода | 2WD/4WD | |||
| Кабина | открытая с охранной рамой | |||
| Управление | гидростатическое | |||
| Тормоза основные | масляные дисковые, с гидравлическим управлением | |||
| Тормоза стояночные | с механическим управлением | |||
| Передняя ось 2WD | уклон 2 ° | |||
| Передняя ось 4WD | 55 ° угол поворота, затвор дифференциала автоматический | |||
| Задняя ось | портальная, механически управляемый затвор дифференциала | |||
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина 2WD/4WD | 3875 | |||
| Ширина с задними крыльями 2WD/4WD (мм) | 1910 | |||
| Высота к верхней части охранной рамы 2WD/4WD (мм) | 2758/2770 | |||
| Колесная база 2WD/4WD (мм) | 2321/2236 | |||
| Передние колеса 2WD/4WD | 7,50-16/11,2-24 | |||
| Задние колеса 2WD/4WD | 16.9 - 28 | 16.9 - 28 | 16.9 - 30 | 16.9 - 30 |
| Длина 2WD/4WD | 2915/3225 | |||
| ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ЗАКАЗ | ||||
|
||||
