Тракторы модельного ряда Proxima продолжают более чем 60-летнюю традицию опыта собственного конструирования и производства тракторов и характеризуются максимальной производительностью и надежностью даже в самых жестких условиях.
Потребность в мощных безопасных и универсальных моделях удаётся перекрыть благодаря уникальным технологическим решениям в рамках представленной продукции. Являясь результатом собственного опыта в проектировании и конструировании техники, трактор Zetor Proxima сочетает в себе лучшие черты классических и современных машин. Мощный и компактный, высокопроизводительный и эргономичный, он прекрасно подходит для решения широкого спектра задач благодаря наличию большого набора функционального обвеса и совместимости с профильным оборудованием.
Двигатель
Тракторы Proxima приводятся в движение двигателями собственного ряда ZETOR, которые соответствуют классу эмиссии TIER III, и характеризуются низкими затратами и высокой надежностью.
Коробка передач
Тракторы стандартно оснащены полностью синхронизированной коробкой передач 10+2. У нового ряда усовершенствована эргономика и управление вала отбора мощности.
По заказу:
Передняя ходовая ось
Модельный ряд тракторов Proxima поставляется с новой передней осью Carraro 20.16, новой консолью и носителем переднего противовеса.
Капот
Тракторы оснащены откидным капотом нового дизайна, дающим возможность легкого доступа к двигателю для сервиса и технического обслуживания. В новом дизайне предусмотрено устроенное по-новому освещение.
Кабина
Шасси
Расширенный ассортимент шин под выбор:
| МОДЕЛЬ | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Тип | Zetor 7205 | Zetor 1105 | Zetor 1205 | Zetor 1005 |
| Номинальная мощность 2000 25 (кВт/л. с.) | 47,6 / 65 | 56,3 / 77 | 64,3 / 88 | 70,4 / 96 |
| Номинальные обороты (1/мин.) | 2 200 | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Наддув двигателя | турбовоздуходувка | |||
| Диаметр/ход (мм) | 105/120 | |||
| Объем цилиндров (см3) | 4156 | |||
| Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 35 | |||
| Эмиссия | TIER III | |||
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | ||||
| Тип | двойная, сухая, с гидравлическим управлением | |||
| Размер (мм) | 310 | |||
| Пластина | металлокерамика | |||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
| Тип | механическая с усилителей | |||
| Переключение | полностью синхронизированное | |||
| Количество передач | вперед 20 / 4 назад | |||
| Вариант под заказ | стандартно 10/2; синхронизированная реверсивная 12/12; с ползучими скоростями 20/4 | |||
| Скорость (км/час) | вариант 30: привод на 2 колеса с кабиной (2WD); вариант 40: привод на 4 колеса с кабиной (4WD) (под заказ 30) | |||
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||||
| Тип | зависимый / независимый | |||
| Обороты заднего вала отбора мощности (1/мин.) | 540/1000 | |||
| Обороты переднего вала отбора мощности (1/мин.) | 1000 | |||
| ГИДРАВЛИКА | ||||
| Тип | механическое регулирование с регулированием высотным, комбинированным и силовым | |||
| Трехточечная подвеска | категория II | |||
| Приложенная сила на конце нижних тяг (кН) | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Рабочее давление (МПа) | 18 | |||
| Продуктивность насоса гидравлики (л/м) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Внешние выводы | 6 + 1 приборов быстрого сцепления ISO | |||
| Подвески | модульная система подвешиваний ЦБМ (CBM) – ярусная, быстрорегулируемая, с автоматической насадкой и подвеской для одноосного прицепа | |||
| КАБИНА | ||||
| Кондиционер | ручной (под заказ) | ручной | ||
| Сидение | Grammer Maximo Standard | |||
| Переднее сидение пассажира | стандартное | |||
| Дымчатые стекла | стандартные | |||
| Тонированные стекла | откидной и выдвижной | |||
| ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Управление | гидростатическое | |||
| Тормоз основной / стояночный | масляные дисковые, с гидравлическим управлением / с механическим управлением | |||
| Тормозы прицепа | 1+2 шланговые пневматические | |||
| РАЗМЕРЫ | ||||
| Длина 2WD/4WD | 3873/3788 | |||
| Ширина c задними крыльями 2WD/4WD | 1910/1910 | |||
| Высота до горловины выхлопной трубы 2WD/4WD (мм) | 2723 | 2748 | ||
| Колесная база 2WD/4WD (мм) | 2321/2236 | |||
| Передние колеса 2WD/4WD | 9,00-16/11,2R24 | 9,00-16/12,4R24 | ||
| Задние колеса 2WD/4WD | 16,9R30/16,9R30 | 16,9R34/16,9R34 | ||
| ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ЗАКАЗ | ||||
|
||||
