| ВИД УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Замена сцепления при снятом двигателе | 2 500 руб. |
| Регулировка сцепления | 1 080 руб. |
| Замена отводки (выжимного подшипника) | 480 руб. |
| Ремонт ведущего диска сцепления (корзины) | 2 640 руб. |
| Снять/поставить маховик | 1 680 руб. |
| Замена венца маховика | 1 200 руб. |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Снять/поставить КПП | 30 670 руб. |
| Ремонт КПП | от 15000 |
| Снять/поставить КПП при снятом двигателе и кабине | то 18 000 руб. |
| Ремонт привода ВОМ | 14 500 руб. |
| Снять/поставить карданный вал ПВМ | 2 880 руб. |
| Замена промопоры карданного вала | 1 920 руб. |
| Замена крестовины кард. вала | 1 620 руб. |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Снять/поставить насос дозатор | 8 100 руб. |
| Снять/поставить ГУР | 8 600 руб. |
| Снять/поставить гидроцилиндр рулевого управления | 2 000 руб. |
| Снять/поставить насос ГУР (НШ-10) | 2 200 руб. |
| Проверка насоса НШ-10 | 600 руб. |
| ЗАДНИЙ МОСТ | |
| Ремонт заднего моста | от 10 500 руб. |
| Ремонт конечной передачи заднего моста | от 10 000 руб. |
| Замена задней ступицы | 1 200 руб. |
| Замена сальника задней полуоси при снятой ступице | 2 000 руб. |
| Замена масла в трансмиссии | 1 420 руб. |
| Замена ВОМ | 5 900 руб. |
| Ремонт ВОМ | 6 400 руб. |
| Регулировка ВОМ | 1 200 руб. |
Преимущества:
12 лет работы на рынке дорожно-строительной и коммунальной техники
Прямые поставки от производителя
Сервисный центр
Лизинг, trade-in
Самые выгодные цены
Полный ассортимент запчастей в наличии
