Минипогрузчики: продажа мини погрузчиков MUSTANG
| Модель | 2012 | 2026 | 2041 | 2044 | 2054 | 2056 |
| Двигатель | YANMAR (Япония) | DEUTZ (Германия) | ||||
| Объем двигателя | 1,33 л. | 1,6 л. | 2,2 л. | 2,2 л. | 2,2 л. | 2,3 л. |
| Мощность двигателя | 24,5 л.с. | 35 л.с. | 46 л.с. | 49,5 л.с. | 49,5 л.с. | 62 л.с. |
| Гидронасос (стандарт/High Flow) | 38,2 л/мин. | 55 л/мин. | 62,5 л/мин. | 68 л/мин. | 70/106 л/мин. | 72/114 л/мин. |
| Грузоподъемность /с противовесом | 385 кг. | 476 кг. | 612 кг. | 658/750 кг. | 748/848 кг. | 862/930 кг. |
| Максимальная высота разгрузки ковша | 2438 мм. | 2746 мм. | 2795 мм. | 2850 мм. | 2920 мм. | 3066 мм. |
| Опрокидывающая нагрузка | 775 кг. | 953 кг. | 1225 кг. | 1315 кг. | 1497 кг. | 1724 кг. |
| Скорость передвижения | 9 км/ч. | 11км/ч. | 10,3 км/ч. | 11,3 км/ч. | 11,5 км/ч. | 12 км/ч. |
| Длина с ковшом | 2576 мм. | 2896 мм. | 2951 мм. | 3117 мм. | 3112 мм. | 3208 мм. |
| Ширина | 1230 мм. | 1480 кг. | 1495 мм. | 1565 мм. | ||
| Вес | 1352 кг. | 1763 кг. | 2441 кг. | 2912 кг. | 3220 кг. | 3084 кг. |
Мини погрузчик Мустанг
Мустанг представляет собой одну из наиболее популярных моделей этой серии. Компания Мустанг подобрала лучшие детали для наиболее надежной и эффективной работы. Компания Мустанг позаботилась о том, чтобы каждая такая модель соответствовала всем современным стандартам качества, а исследовательская группа Мустанг разработала наиболее эффективный механизм их реализации.





